Investice do vzácných sběratelských předmětů

Paper money - Actual offer

Please select:

the cart

Your cart is empty.


The selection of the viewing: all | potted
Arrange downwardly No. Arrange upward Photo Arrange downwardly Description Arrange upward Grading Note Arrange downwardly Price Arrange upward Show Book
LATVIA
NO 20103 EVROPA-LOTYŠSKO - 1 Rublis 1992, BNB. B216a, Pi. 35 1 Rublis 1992, BNB. B216a, Pi. 35 0/0 216a 6,15 EUR show Book
NO 20104 EVROPA-LOTYŠSKO - 2 Rubli 1992, BNB. B217a, Pi. 36 2 Rubli 1992, BNB. B217a, Pi. 36 N 217a 6,15 EUR show Book
NO 20105 EVROPA-LOTYŠSKO - 5 Rubli 1992, BNB. B218a, Pi. 37 5 Rubli 1992, BNB. B218a, Pi. 37 N 218a 12,30 EUR show Book
NO 20106 EVROPA-LOTYŠSKO - 10 Rubli 1992, BNB. B219a, Pi. 38 10 Rubli 1992, BNB. B219a, Pi. 38 N 219a 12,30 EUR show Book
NO 21520 EVROPA-LOTYŠSKO - 50 Rublu 1992, BNB. B221a, Pi. 40 50 Rublu 1992, BNB. B221a, Pi. 40 N 221a 12,30 EUR show Book
NO 23021 EVROPA-LOTYŠSKO - 5 Latu 1996, BNB. B224b, Pi. 43 5 Latu 1996, BNB. B224b, Pi. 43 N 224b 49,20 EUR show Book
NO 17193 EVROPA-LOTYŠSKO - 5 Latu 2007, BNB. B232b, Pi. 53 5 Latu 2007, BNB. B232b, Pi. 53 N 232b 18,45 EUR show Book
NO 23025 EVROPA-LOTYŠSKO - 20 Latu 2009, BNB. B234c, Pi. 55 20 Latu 2009, BNB. B234c, Pi. 55 N 234c 73,80 EUR show Book
LUXEMBOURG
NO 23059 EVROPA-LUCEMBURSKO - 500 Cents Francs 1918, BNB. B315b, Pi. 33 500 Cents Francs 1918, BNB. B315b, Pi. 33 N Lucembursko315b 266,50 EUR show Book
HUNGARY
NO 19342 EVROPA-MAĎARSKO - Uhersko, 100 Forint / Gulden 18.10.1848 do 18.4.1849, platnost 6 měsíců, Ri. 401, neperforovaný, vzácný, krásný stav Uhersko, 100 Forint / Gulden 18.10.1848 do 18.4.1849, platnost 6 měsíců, Ri. 401, neperforovaný, vzácný, krásný stav N 401 820,00 EUR show Book
NO 11234 EVROPA-MAĎARSKO - Uhersko, 500 Forint / Gulden 18.10.1848 do 18.4.1849, platnost 6 měsíců, 2 kusy s číslem po sobě, Ri. 402, neperforované, vzácné, krásný stav Uhersko, 500 Forint / Gulden 18.10.1848 do 18.4.1849, platnost 6 měsíců, 2 kusy s číslem po sobě, Ri. 402, neperforované, vzácné, krásný stav 0/0 402 2.870,00 EUR show Book
NO 19344 EVROPA-MAĎARSKO - Uhersko, 500 Forint / Gulden 22.8.1848 do 22.2.1849, platnost 6 měsíců, Ri. 402, neperforovaný, vzácný, krásný stav Uhersko, 500 Forint / Gulden 22.8.1848 do 22.2.1849, platnost 6 měsíců, Ri. 402, neperforovaný, vzácný, krásný stav N 402 1.435,00 EUR show Book
NO 19346 EVROPA-MAĎARSKO - Uhersko, 100 Forint / Gulden 29.5.1848 do 29.5.1849 platnost 12 měsíců, Ri. 404, neperforovaný, vzácný, krásný stav Uhersko, 100 Forint / Gulden 29.5.1848 do 29.5.1849 platnost 12 měsíců, Ri. 404, neperforovaný, vzácný, krásný stav N 404 820,00 EUR show Book
NO 21000 EVROPA-MAĎARSKO - 500 Forint 2006, BNB. B570e, Pi. 188 500 Forint 2006, BNB. B570e, Pi. 188 N 9570-2006 14,35 EUR show Book
NO 19308 EVROPA-MAĎARSKO - 500 Forint 2008, BNB. B570f, Pi. 188 500 Forint 2008, BNB. B570f, Pi. 188 N 9570-2008 12,30 EUR show Book
NO 19310 EVROPA-MAĎARSKO - 1000 Forint 2006, BNB. B573b, Pi. 195 1000 Forint 2006, BNB. B573b, Pi. 195 N 9573-2006 12,30 EUR show Book
NO 19302 EVROPA-MAĎARSKO - 1000 Forint 2008, BNB. B573d, Pi. 195 1000 Forint 2008, BNB. B573d, Pi. 195 N 9573-2008 16,40 EUR show Book
NO 19299 EVROPA-MAĎARSKO - 2000 Forint 2000, BNB. B579a 2000 Forint 2000, BNB. B579a N 9579-2000 41,00 EUR show Book
NO 19305 EVROPA-MAĎARSKO - 500 Forint 2006 pamětbí, BNB. B580a, Pi. 194 500 Forint 2006 pamětbí, BNB. B580a, Pi. 194 N 9580 18,45 EUR show Book
NO 20636 EVROPA-MAĎARSKO - 500 Forint 2007 žluté kroužky na rubu, BNB. B581a, Pi. 196 500 Forint 2007 žluté kroužky na rubu, BNB. B581a, Pi. 196 N 9581-2007 14,35 EUR show Book
The selection of the viewing: all | potted